|
||||||||||||||||||||
Pot | GPS čas | |||||||||||||||||||
DAN: 1 | ŠENČUR - FERNETIČI - PISA | 577 | km | 6:10:00 | ||||||||||||||||
PISA | mestno jedro z Piazzo dei Miracoli (Čudežni trg) s znamenitim poševnim stolpom | |||||||||||||||||||
Spanje: | Kamp "Torre Pendente" Pisa | |||||||||||||||||||
DAN: 2 | PISA - LIVORNO - BASTIA - RT CAP CORSE - LOZARI | 147 | km | 3:10:00 | ||||||||||||||||
PONTE LECCIA | področje narodnega korziškega parka PARC NATUREL REGIONAL DE LA CORSE, gora Mont Cinto z višino 2710 m, čudovita flora in fauna, rečne doline s slapovi in tolmuni (Filosorma, Carozzica, Calenzana) | |||||||||||||||||||
BASTIA | pristaniško mesto, vožnja skozi mesto | |||||||||||||||||||
CAP D'ORSO | Korzika v malem, lunina pokrajina, plaže, surfarski raj | |||||||||||||||||||
Spanje: | Kamp »Village de L'ostriconi« v bližini LOZARI | |||||||||||||||||||
DAN: 3 | LOZARI - CORTE – PORTO - AJACCIO | 208 | km | 4:00:00 | ||||||||||||||||
CORTE | srce Korzike, slikovito majhno mestece, univerza | |||||||||||||||||||
PORTO | obmorsko mesto | |||||||||||||||||||
AJACCIO | glavno mesto Korzike, stari del mesta, trdnjava, trg maršala Focha | |||||||||||||||||||
Spanje: | Kamp »Benista« v bližini Pietrosella | |||||||||||||||||||
DAN: 4 | AJACCIO - SARTENE - BONIFACIO | 110 | km | 1:50:00 | ||||||||||||||||
**Prikaz je omejen na 1/3 dokumenta**
Vsem želiva še veliko vetra v laseh in SREČNO!
Lord & Lady ŽIVLJENJE TAKO HITRO TEČE, DA IZGUBI TISTI, KI NIČ NE REČE! ALL
RIGHTS RESERVED Copyright © LORD&LADY VSE
PRAVICE PRIDRŽANE
|